![]() |
|
Cada año, la SEC realiza una Reunión Nacional en una provincia distinta del país, en los días próximos a su aniversario de fundación, la cual ocurrió el 15 de enero de 1940 por el Dr. Antonio Núñez Jiménez cuando solo contaba 16 años. En dichas Reuniones Nacionales se celebra la Asamblea General para discutir diferentes aspectos administrativos y donde se hace un relato de las actividades realizadas por la SEC en el año anterior. En algunas ocasiones coinciden estas actividades con Congresos que se celebran cada 5 años y que pueden ser nacionales o internacionales en los cuales se presentan diferentes trabajos y en otras coincide con elecciones de la Junta Directiva Nacional, celebradas también cada 5 años.
Esta vez, la Reunión Nacional fue organizada por el Comité Espeleológico de Provincia La Habana y se celebró los días 18, 19 y 20 de enero del 2002 en la Base de Campismo Escaleras de Jaruco, al noroeste de la provincia. Por primera vez en las elecciones de la SEC, el procesamiento de las boletas se realizó utilizando una aplicación diseñada en Visual Basic para Access por el ingeniero Javier Mujica del Comité Espeleológico de Sancti Spíritus. De un total de 17 candidatos a las elecciones nacionales, solo fueron seleccionados 11 a ocupar los respectivos cargos de la Junta Directiva. Los resultados estadísticos fueron los siguientes:
| No. | Candidato | Provincia | Votos | % de los votos | Votos para presidente | Cargo en la Junta Directiva |
| 1 | Ercilio Vento | Matanzas | 130 | 94.20% | 122 | PRESIDENTE |
| 2 | Angel Graña | Ciudad Habana | 130 | 94.20% | 0 | Secretario |
| 3 | Carlos Aldana | Ciudad Habana | 124 | 89.86% | 0 | Tesorero |
| 4 | Juan Guarch | Holguín | 114 | 82.61% | 0 | Vocal |
| 5 | Alejandro Romero | Sancti Spíritus | 111 | 80.43% | 1 | Vicepresidente |
| 6 | Luis Grande | Villa Clara | 107 | 77.54% | 1 | Vocal |
| 7 | Leslie Molerio | Ciudad Habana | 102 | 73.91% | 10 | Vicepresidente 1ro |
| 8 | Eduardo Labrada | Camaguey | 79 | 57.25% | 0 | Vocal |
| 9 | Nicasio Viña | Santiago de Cuba | 77 | 55.80% | 1 | Vocal |
| 10 | Abel Cruz | Matanzas | 77 | 55.80% | 0 | Vicetesorero |
| 11 | Héctor Pérez | Ciudad Habana | 73 | 52.90% | 3 | Vicesecretario |
| 12 | Carlos A. Borrego | Provincia La Habana | 72 | 52.17% | 0 |
Excedente |
| 13 | Manuel Valdés | Pinar del Río | 60 | 43.48% | 0 | Excedente |
| 14 | Alexander Saker | Camaguey | 60 | 43.48% | 0 | Excedente |
| 15 | Pura Hernández | Camaguey | 58 | 42.03% | 0 | Excedente |
| 16 | Orlando Velázques | Ciudad Habana | 47 | 34.06% | 0 | Excedente |
| 17 | Reinaldo Guerrero | Provincia La Habana | 36 | 26.09% | 0 |
Excedente |
La próxima Reunión Nacional se realizará en la provincia Ciego de Avila, en la región central de la isla, posiblemente en la Base de Campismo Boquerones.
¡¡ Allá nos veremos colegas !!